홈 › 명절·윤달 날짜표
DATA
설날·추석·명절·윤달 날짜표 1950~2049
음력 명절의 양력 날짜를 100년치 모았다. 연도 옆 간지와 띠는 설날을 기준으로 바뀌고, 마지막 칸은 그해에 든 윤달과 그 시작일이다. 올해(2026년) 줄은 바탕색으로 표시했다.
바로 가기: 1950 · 1960 · 1970 · 1980 · 1990 · 2000 · 2010 · 2020 · 2030 · 2040
| 연도 | 간지·띠 | 설날 (1.1) | 정월대보름 (1.15) | 단오 (5.5) | 칠석 (7.7) | 추석 (8.15) | 윤달 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 경인(庚寅) 호랑이띠 | 02-17 (금) | 03-03 (금) | 06-20 (화) | 08-20 (일) | 09-26 (화) | |
| 1951 | 신묘(辛卯) 토끼띠 | 02-06 (화) | 02-20 (화) | 06-09 (토) | 08-09 (목) | 09-15 (토) | |
| 1952 | 임진(壬辰) 용띠 | 01-27 (일) | 02-10 (일) | 05-28 (수) | 08-27 (수) | 10-03 (금) | 윤5월 (6월 22일~, 30일) |
| 1953 | 계사(癸巳) 뱀띠 | 02-14 (토) | 02-28 (토) | 06-15 (월) | 08-16 (일) | 09-22 (화) | |
| 1954 | 갑오(甲午) 말띠 | 02-04 (목) | 02-18 (목) | 06-05 (토) | 08-05 (목) | 09-11 (토) | |
| 1955 | 을미(乙未) 양띠 | 01-24 (월) | 02-07 (월) | 06-24 (금) | 08-24 (수) | 09-30 (금) | 윤3월 (4월 22일~, 30일) |
| 1956 | 병신(丙申) 원숭이띠 | 02-12 (일) | 02-26 (일) | 06-13 (수) | 08-12 (일) | 09-19 (수) | |
| 1957 | 정유(丁酉) 닭띠 | 01-31 (목) | 02-14 (목) | 06-02 (일) | 08-02 (금) | 09-08 (일) | 윤8월 (9월 24일~, 29일) |
| 1958 | 무술(戊戌) 개띠 | 02-19 (수) | 03-05 (수) | 06-21 (토) | 08-21 (목) | 09-27 (토) | |
| 1959 | 기해(己亥) 돼지띠 | 02-08 (일) | 02-22 (일) | 06-10 (수) | 08-10 (월) | 09-17 (목) | |
| 1960 | 경자(庚子) 쥐띠 | 01-28 (목) | 02-11 (목) | 05-29 (일) | 08-28 (일) | 10-05 (수) | 윤6월 (7월 24일~, 29일) |
| 1961 | 신축(辛丑) 소띠 | 02-15 (수) | 03-01 (수) | 06-17 (토) | 08-17 (목) | 09-24 (일) | |
| 1962 | 임인(壬寅) 호랑이띠 | 02-05 (월) | 02-19 (월) | 06-06 (수) | 08-06 (월) | 09-13 (목) | |
| 1963 | 계묘(癸卯) 토끼띠 | 01-25 (금) | 02-08 (금) | 06-25 (화) | 08-25 (일) | 10-02 (수) | 윤4월 (5월 23일~, 29일) |
| 1964 | 갑진(甲辰) 용띠 | 02-13 (목) | 02-27 (목) | 06-14 (일) | 08-14 (금) | 09-20 (일) | |
| 1965 | 을사(乙巳) 뱀띠 | 02-02 (화) | 02-16 (화) | 06-04 (금) | 08-03 (화) | 09-10 (금) | |
| 1966 | 병오(丙午) 말띠 | 01-22 (토) | 02-05 (토) | 06-23 (목) | 08-22 (월) | 09-29 (목) | 윤3월 (4월 21일~, 29일) |
| 1967 | 정미(丁未) 양띠 | 02-09 (목) | 02-23 (목) | 06-12 (월) | 08-12 (토) | 09-18 (월) | |
| 1968 | 무신(戊申) 원숭이띠 | 01-30 (화) | 02-13 (화) | 05-31 (금) | 07-31 (수) | 10-06 (일) | 윤7월 (8월 24일~, 29일) |
| 1969 | 기유(己酉) 닭띠 | 02-17 (월) | 03-03 (월) | 06-19 (목) | 08-19 (화) | 09-26 (금) | |
| 1970 | 경술(庚戌) 개띠 | 02-06 (금) | 02-20 (금) | 06-08 (월) | 08-08 (토) | 09-15 (화) | |
| 1971 | 신해(辛亥) 돼지띠 | 01-27 (수) | 02-10 (수) | 05-28 (금) | 08-27 (금) | 10-03 (일) | 윤5월 (6월 23일~, 29일) |
| 1972 | 임자(壬子) 쥐띠 | 02-15 (화) | 02-29 (화) | 06-15 (목) | 08-15 (화) | 09-22 (금) | |
| 1973 | 계축(癸丑) 소띠 | 02-03 (토) | 02-17 (토) | 06-05 (화) | 08-05 (일) | 09-11 (화) | |
| 1974 | 갑인(甲寅) 호랑이띠 | 01-23 (수) | 02-06 (수) | 06-24 (월) | 08-24 (토) | 09-30 (월) | 윤4월 (5월 22일~, 29일) |
| 1975 | 을묘(乙卯) 토끼띠 | 02-11 (화) | 02-25 (화) | 06-14 (토) | 08-13 (수) | 09-20 (토) | |
| 1976 | 병진(丙辰) 용띠 | 01-31 (토) | 02-14 (토) | 06-02 (수) | 08-02 (월) | 09-08 (수) | 윤8월 (9월 24일~, 29일) |
| 1977 | 정사(丁巳) 뱀띠 | 02-18 (금) | 03-04 (금) | 06-21 (화) | 08-21 (일) | 09-27 (화) | |
| 1978 | 무오(戊午) 말띠 | 02-07 (화) | 02-21 (화) | 06-10 (토) | 08-10 (목) | 09-17 (일) | |
| 1979 | 기미(己未) 양띠 | 01-28 (일) | 02-11 (일) | 05-30 (수) | 08-29 (수) | 10-05 (금) | 윤6월 (7월 24일~, 30일) |
| 1980 | 경신(庚申) 원숭이띠 | 02-16 (토) | 03-01 (토) | 06-17 (화) | 08-17 (일) | 09-23 (화) | |
| 1981 | 신유(辛酉) 닭띠 | 02-05 (목) | 02-19 (목) | 06-06 (토) | 08-06 (목) | 09-12 (토) | |
| 1982 | 임술(壬戌) 개띠 | 01-25 (월) | 02-08 (월) | 06-25 (금) | 08-25 (수) | 10-01 (금) | 윤4월 (5월 23일~, 29일) |
| 1983 | 계해(癸亥) 돼지띠 | 02-13 (일) | 02-27 (일) | 06-15 (수) | 08-15 (월) | 09-21 (수) | |
| 1984 | 갑자(甲子) 쥐띠 | 02-02 (목) | 02-16 (목) | 06-04 (월) | 08-03 (금) | 09-10 (월) | 윤10월 (11월 23일~, 29일) |
| 1985 | 을축(乙丑) 소띠 | 02-20 (수) | 03-06 (수) | 06-22 (토) | 08-22 (목) | 09-29 (일) | |
| 1986 | 병인(丙寅) 호랑이띠 | 02-09 (일) | 02-23 (일) | 06-11 (수) | 08-12 (화) | 09-18 (목) | |
| 1987 | 정묘(丁卯) 토끼띠 | 01-29 (목) | 02-12 (목) | 06-01 (월) | 08-30 (일) | 10-07 (수) | 윤6월 (7월 26일~, 29일) |
| 1988 | 무진(戊辰) 용띠 | 02-18 (목) | 03-03 (목) | 06-18 (토) | 08-18 (목) | 09-25 (일) | |
| 1989 | 기사(己巳) 뱀띠 | 02-06 (월) | 02-20 (월) | 06-08 (목) | 08-08 (화) | 09-14 (목) | |
| 1990 | 경오(庚午) 말띠 | 01-27 (토) | 02-10 (토) | 05-28 (월) | 08-26 (일) | 10-03 (수) | 윤5월 (6월 23일~, 29일) |
| 1991 | 신미(辛未) 양띠 | 02-15 (금) | 03-01 (금) | 06-16 (일) | 08-16 (금) | 09-22 (일) | |
| 1992 | 임신(壬申) 원숭이띠 | 02-04 (화) | 02-18 (화) | 06-05 (금) | 08-05 (수) | 09-11 (금) | |
| 1993 | 계유(癸酉) 닭띠 | 01-23 (토) | 02-06 (토) | 06-24 (목) | 08-24 (화) | 09-30 (목) | 윤3월 (4월 22일~, 29일) |
| 1994 | 갑술(甲戌) 개띠 | 02-10 (목) | 02-24 (목) | 06-13 (월) | 08-13 (토) | 09-20 (화) | |
| 1995 | 을해(乙亥) 돼지띠 | 01-31 (화) | 02-14 (화) | 06-02 (금) | 08-03 (목) | 09-09 (토) | 윤8월 (9월 25일~, 29일) |
| 1996 | 병자(丙子) 쥐띠 | 02-19 (월) | 03-04 (월) | 06-20 (목) | 08-20 (화) | 09-27 (금) | |
| 1997 | 정축(丁丑) 소띠 | 02-08 (토) | 02-22 (토) | 06-09 (월) | 08-09 (토) | 09-16 (화) | |
| 1998 | 무인(戊寅) 호랑이띠 | 01-28 (수) | 02-11 (수) | 05-30 (토) | 08-28 (금) | 10-05 (월) | 윤5월 (6월 24일~, 29일) |
| 1999 | 기묘(己卯) 토끼띠 | 02-16 (화) | 03-02 (화) | 06-18 (금) | 08-17 (화) | 09-24 (금) | |
| 2000 | 경진(庚辰) 용띠 | 02-05 (토) | 02-19 (토) | 06-06 (화) | 08-06 (일) | 09-12 (화) | |
| 2001 | 신사(辛巳) 뱀띠 | 01-24 (수) | 02-07 (수) | 06-25 (월) | 08-25 (토) | 10-01 (월) | 윤4월 (5월 23일~, 29일) |
| 2002 | 임오(壬午) 말띠 | 02-12 (화) | 02-26 (화) | 06-15 (토) | 08-15 (목) | 09-21 (토) | |
| 2003 | 계미(癸未) 양띠 | 02-01 (토) | 02-15 (토) | 06-04 (수) | 08-04 (월) | 09-11 (목) | |
| 2004 | 갑신(甲申) 원숭이띠 | 01-22 (목) | 02-05 (목) | 06-22 (화) | 08-22 (일) | 09-28 (화) | 윤2월 (3월 21일~, 29일) |
| 2005 | 을유(乙酉) 닭띠 | 02-09 (수) | 02-23 (수) | 06-11 (토) | 08-11 (목) | 09-18 (일) | |
| 2006 | 병술(丙戌) 개띠 | 01-29 (일) | 02-12 (일) | 05-31 (수) | 07-31 (월) | 10-06 (금) | 윤7월 (8월 24일~, 29일) |
| 2007 | 정해(丁亥) 돼지띠 | 02-18 (일) | 03-04 (일) | 06-19 (화) | 08-19 (일) | 09-25 (화) | |
| 2008 | 무자(戊子) 쥐띠 | 02-07 (목) | 02-21 (목) | 06-08 (일) | 08-07 (목) | 09-14 (일) | |
| 2009 | 기축(己丑) 소띠 | 01-26 (월) | 02-09 (월) | 05-28 (목) | 08-26 (수) | 10-03 (토) | 윤5월 (6월 23일~, 29일) |
| 2010 | 경인(庚寅) 호랑이띠 | 02-14 (일) | 02-28 (일) | 06-16 (수) | 08-16 (월) | 09-22 (수) | |
| 2011 | 신묘(辛卯) 토끼띠 | 02-03 (목) | 02-17 (목) | 06-06 (월) | 08-06 (토) | 09-12 (월) | |
| 2012 | 임진(壬辰) 용띠 | 01-23 (월) | 02-06 (월) | 06-24 (일) | 08-24 (금) | 09-30 (일) | 윤3월 (4월 21일~, 30일) |
| 2013 | 계사(癸巳) 뱀띠 | 02-10 (일) | 02-24 (일) | 06-13 (목) | 08-13 (화) | 09-19 (목) | |
| 2014 | 갑오(甲午) 말띠 | 01-31 (금) | 02-14 (금) | 06-02 (월) | 08-02 (토) | 09-08 (월) | 윤9월 (10월 24일~, 29일) |
| 2015 | 을미(乙未) 양띠 | 02-19 (목) | 03-05 (목) | 06-20 (토) | 08-20 (목) | 09-27 (일) | |
| 2016 | 병신(丙申) 원숭이띠 | 02-08 (월) | 02-22 (월) | 06-09 (목) | 08-09 (화) | 09-15 (목) | |
| 2017 | 정유(丁酉) 닭띠 | 01-28 (토) | 02-11 (토) | 05-30 (화) | 08-28 (월) | 10-04 (수) | 윤5월 (6월 24일~, 29일) |
| 2018 | 무술(戊戌) 개띠 | 02-16 (금) | 03-02 (금) | 06-18 (월) | 08-17 (금) | 09-24 (월) | |
| 2019 | 기해(己亥) 돼지띠 | 02-05 (화) | 02-19 (화) | 06-07 (금) | 08-07 (수) | 09-13 (금) | |
| 2020 | 경자(庚子) 쥐띠 | 01-25 (토) | 02-08 (토) | 06-25 (목) | 08-25 (화) | 10-01 (목) | 윤4월 (5월 23일~, 29일) |
| 2021 | 신축(辛丑) 소띠 | 02-12 (금) | 02-26 (금) | 06-14 (월) | 08-14 (토) | 09-21 (화) | |
| 2022 | 임인(壬寅) 호랑이띠 | 02-01 (화) | 02-15 (화) | 06-03 (금) | 08-04 (목) | 09-10 (토) | |
| 2023 | 계묘(癸卯) 토끼띠 | 01-22 (일) | 02-05 (일) | 06-22 (목) | 08-22 (화) | 09-29 (금) | 윤2월 (3월 22일~, 29일) |
| 2024 | 갑진(甲辰) 용띠 | 02-10 (토) | 02-24 (토) | 06-10 (월) | 08-10 (토) | 09-17 (화) | |
| 2025 | 을사(乙巳) 뱀띠 | 01-29 (수) | 02-12 (수) | 05-31 (토) | 08-29 (금) | 10-06 (월) | 윤6월 (7월 25일~, 29일) |
| 2026 | 병오(丙午) 말띠 | 02-17 (화) | 03-03 (화) | 06-19 (금) | 08-19 (수) | 09-25 (금) | |
| 2027 | 정미(丁未) 양띠 | 02-07 (일) | 02-21 (일) | 06-09 (수) | 08-08 (일) | 09-15 (수) | |
| 2028 | 무신(戊申) 원숭이띠 | 01-27 (목) | 02-10 (목) | 05-28 (일) | 08-26 (토) | 10-03 (화) | 윤5월 (6월 23일~, 29일) |
| 2029 | 기유(己酉) 닭띠 | 02-13 (화) | 02-27 (화) | 06-16 (토) | 08-16 (목) | 09-22 (토) | |
| 2030 | 경술(庚戌) 개띠 | 02-03 (일) | 02-17 (일) | 06-05 (수) | 08-05 (월) | 09-12 (목) | |
| 2031 | 신해(辛亥) 돼지띠 | 01-23 (목) | 02-06 (목) | 06-24 (화) | 08-24 (일) | 10-01 (수) | 윤3월 (4월 22일~, 29일) |
| 2032 | 임자(壬子) 쥐띠 | 02-11 (수) | 02-25 (수) | 06-12 (토) | 08-12 (목) | 09-19 (일) | |
| 2033 | 계축(癸丑) 소띠 | 01-31 (월) | 02-14 (월) | 06-01 (수) | 08-01 (월) | 09-08 (목) | 윤11월 (12월 22일~, 29일) |
| 2034 | 갑인(甲寅) 호랑이띠 | 02-19 (일) | 03-05 (일) | 06-20 (화) | 08-20 (일) | 09-27 (수) | |
| 2035 | 을묘(乙卯) 토끼띠 | 02-08 (목) | 02-22 (목) | 06-10 (일) | 08-10 (금) | 09-16 (일) | |
| 2036 | 병진(丙辰) 용띠 | 01-28 (월) | 02-11 (월) | 05-30 (금) | 08-28 (목) | 10-04 (토) | 윤6월 (7월 23일~, 30일) |
| 2037 | 정사(丁巳) 뱀띠 | 02-15 (일) | 03-01 (일) | 06-18 (목) | 08-17 (월) | 09-24 (목) | |
| 2038 | 무오(戊午) 말띠 | 02-04 (목) | 02-18 (목) | 06-07 (월) | 08-07 (토) | 09-13 (월) | |
| 2039 | 기미(己未) 양띠 | 01-24 (월) | 02-07 (월) | 05-27 (금) | 08-26 (금) | 10-02 (일) | 윤5월 (6월 22일~, 29일) |
| 2040 | 경신(庚申) 원숭이띠 | 02-12 (일) | 02-26 (일) | 06-14 (목) | 08-14 (화) | 09-21 (금) | |
| 2041 | 신유(辛酉) 닭띠 | 02-01 (금) | 02-15 (금) | 06-03 (월) | 08-03 (토) | 09-10 (화) | |
| 2042 | 임술(壬戌) 개띠 | 01-22 (수) | 02-05 (수) | 06-22 (일) | 08-22 (금) | 09-28 (일) | 윤2월 (3월 22일~, 29일) |
| 2043 | 계해(癸亥) 돼지띠 | 02-10 (화) | 02-24 (화) | 06-11 (목) | 08-11 (화) | 09-17 (목) | |
| 2044 | 갑자(甲子) 쥐띠 | 01-30 (토) | 02-13 (토) | 05-31 (화) | 07-31 (일) | 10-05 (수) | 윤7월 (8월 23일~, 29일) |
| 2045 | 을축(乙丑) 소띠 | 02-17 (금) | 03-03 (금) | 06-19 (월) | 08-19 (토) | 09-25 (월) | |
| 2046 | 병인(丙寅) 호랑이띠 | 02-06 (화) | 02-20 (화) | 06-09 (토) | 08-08 (수) | 09-15 (토) | |
| 2047 | 정묘(丁卯) 토끼띠 | 01-26 (토) | 02-09 (토) | 05-29 (수) | 08-27 (화) | 10-04 (금) | 윤5월 (6월 23일~, 30일) |
| 2048 | 무진(戊辰) 용띠 | 02-14 (금) | 02-28 (금) | 06-15 (월) | 08-16 (일) | 09-22 (화) | |
| 2049 | 기사(己巳) 뱀띠 | 02-02 (화) | 02-16 (화) | 06-04 (금) | 08-05 (목) | 09-11 (토) |
표에서 보이는 것
- 설날은 양력 01월 22일 ~ 02월 20일 사이에서 움직인다(1950~2049년). 추석은 09월 08일 ~ 10월 07일 사이다. 같은 음력 날짜가 양력으로 한 달 가까이 오르내리는 이유는 음력이란?에서 설명한다.
- 100년 동안 윤달은 36번 들었다. 19년에 7번꼴이다. 윤달이 어느 달에 드는지는 24절기의 중기(中氣)로 정해진다 — 윤달은 왜 생기나.
- 설·추석 공휴일은 전날·당일·다음 날 3일이고, 일요일이나 다른 공휴일과 겹치면 대체공휴일이 붙는다. 표에는 명절 당일만 적었다 — 음력 명절과 공휴일.
특정 날짜를 바꿔 보려면 음력 양력 변환기를, 가족 기념일과 명절을 캘린더에 함께 넣으려면 음력 기념일 캘린더를 쓰면 된다.